How To Measure
Measuring is Easy!
It's simple! Fill out the form below by selecting the options that best describe you and click "calculate".
If you'd like a do-it-yourself measurement guide, download our convienent measurements form! Then follow our sized chart to record your measurements. Use these for later reference when ordering. All you need is a measuring tape and a partner. If you are uncomfortable with measuring yourself visit your local tailor for measurements.
click on a link to find out how to measure!
Measurement Charts
Use these charts for reference after measuring.
Men's Coat Variations
| HEIGHT | WEIGHT | COAT | WAIST | NECK | SLEEVE |
| <5'8" | 105-115 | 34S | 26 | 14-14.5 | 32/33 |
| <5'8" | 115-125 | 36S | 28 | 14-14.5 | 32/33 |
| <5'8" | 125-135 | 36S | 28 | 15-15.5 | 32/33 |
| <5'8" | 135-145 | 38S | 28 | 15-15.5 | 32/33 |
| <5'8" | 145-155 | 38S | 28 | 15-15.5 | 32/33 |
| <5'8" | 155-165 | 40S | 31 | 15-15.5 | 32/33 |
| <5'8" | 165-170 | 40S | 31 | 16-16.5 | 32/33 |
| <5'8" | 170-180 | 42S | 34 | 16-16.5 | 32/33 |
| <5'8" | 180-190 | 44S | 34 | 16-16.5 | 32/33 |
| <5'8" | 190-200 | 44S | 37 | 17-17.5 | 32/33 |
| <5'8" | 200-210 | 46S | 37 | 17-17.5 | 32/33 |
| <5'8" | 210-220 | 46S | 37 | 18-18.5 | 32/33 |
| <5'8" | 220-240 | 48S | 40 | 18-18.5 | 32/33 |
| 5'9"-6'0" | 120-130 | 36R | 28 | 14-14.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 130-140 | 36R | 28 | 14-14.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 140-150 | 38R | 28 | 15-15.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 150-160 | 40R | 31 | 15-15.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 160-170 | 40R | 31 | 15-15.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 170-180 | 42R | 34 | 16-16.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 180-190 | 42R | 34 | 16-16.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 190-200 | 44R | 34 | 16-16.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 200-210 | 44R | 37 | 17-17.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 210-220 | 46R | 37 | 17-17.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 220-240 | 48R | 40 | 18-18.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 240-260 | 50R | 43 | 18-18.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 260-270 | 52R | 46 | 18-18.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 270-280 | 54R | 49 | 19-19.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 280-300 | 56R | 52 | 19-19.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 300-310 | 58R | 52 | 19-19.5 | 34/35 |
| 5'9"-6'0" | 310-330 | 60R | 55 | 19-19.5 | 34/35 |
| 6'0"-6'2" | 140-160 | 40L | 31 | 15-15.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 160-170 | 40L | 31 | 15-15.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 170-180 | 42L | 34 | 16-16.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 180-190 | 42L | 34 | 16-16.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 190-200 | 44L | 37 | 16-16.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 200-210 | 44L | 37 | 16-16.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 210-225 | 46L | 40 | 17-17.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 225-240 | 48L | 40 | 18-18.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 240-260 | 50L | 43 | 18-18.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 260-275 | 52L | 46 | 19-19.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 275-290 | 54L | 49 | 19-19.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 290-300 | 56L | 52 | 19-19.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 300-310 | 58L | 52 | 19-19.5 | 36/37 |
| 6'0"-6'2" | 310-330 | 60L | 55 | 19-19.5 | 36/37 |
| 6'2"-6'4" | 160-170 | 40XL | 31 | 15-15.5 | 38/39 |
| 6'2"-6'4" | 170-180 | 42XL | 34 | 16-16.5 | 38/39 |
| 6'2"-6'4" | 180-190 | 42XL | 37 | 16-16.5 | 38/39 |
| 6'2"-6'4" | 190-210 | 44XL | 37 | 16-16.5 | 38/39 |
| 6'2"-6'4" | 210-230 | 46XL | 40 | 17-17.5 | 38/39 |
| 6'2"-6'4" | 230-250 | 48XL | 43 | 18-18.5 | 38/39 |
| 6'2"-6'4" | 250-270 | 50XL | 46 | 18-18.5 | 38/39 |
Shirt Size Chart
| Neck | Sleeve | Size |
| 14-14.5 | 32/33 | S2 |
| 14-14.5 | 34/35 | S4 |
| 15-15.5 | 32/33 | M2 |
| 15-15.5 | 34/35 | M4 |
| 15-15.5 | 36/37 | M6 |
| 16-16.5 | 32/33 | L2 |
| 16-16.5 | 34/35 | L4 |
| 16-16.5 | 36/37 | L6 |
| 16-16.5 | 38/39 | L8 |
| 17-17.5 | 32/33 | XL2 |
| 17-17.5 | 34/35 | XL4 |
| 17-17.5 | 36/37 | XL6 |
| 17-17.5 | 38/39 | XL8 |
| 18-18.5 | 32/33 | 2XL2 |
| 18-18.5 | 34/35 | 2XL4 |
| 18-18.5 | 36/37 | 2XL6 |
| 18-18.5 | 38/39 | 2XL8 |
| 19-19.5 | 34/35 | 3XL4 |
| 19-19.5 | 36/37 | 3XL6 |
| 19-19.5 | 38/39 | 3XL8 |
| 20-20.5 | 34/35 | 4XL4 |
| 20-20.5 | 36/37 | 4XL6 |
| 20-20.5 | 38/39 | 4XL8 |
| 21-21.5 | 34/35 | 5XL4 |
| 21-21.5 | 36/37 | 5XL6 |
| 22-22.5 | 34/35 | 6XL4 |
| 22-22.5 | 36/37 | 6XL6 |
Men's Trouser Variations
| Adjustable Waist Scale | Standard Thigh |
| 27-28-29 | 27" |
| 30-31-32 | 28" |
| 33-34-35 | 29" |
| 36-37-38 | 30" |
| 39-40-41 | 31" |
| 42-43-44 | 32" |
| 45-46-47 | 33" |
| 48-49-50 | 34" |
| 51-52-53 | 35" |
| 54-55-56 | 36" |
| 57-58-59 | 37" |
| 60-61-62 | 38" |
| 63-64-65 | 39" |
| 66-67-68 | 40" |
| 69-70-71 | 41" |
| 72-73-74 | 42" |
Men's Tophats
| Sizes | Head Circumference | Hat size |
| Adult Small | 21-1/2" - 22" | 6-7/8 - 7 |
| Medium | 22-3/8" - 22-1/2" | 7-1/8 - 7-1/4 |
| Large | 23-1/8" - 23-1/2" | 7-3/8 - 7-1/2 |
| X-Large | 24" | 7-5/8 |

BLACK
WHITE
IVORY
GREY
OTHER COLORS
